1973年、SPの発売より実に9年を要して発売されたSP-F。TTL開放測光を採用で、これぞSPの完成バージョンと言え よう。ただし条件として開放測光に対応したSMCタクマーレンズを使うことによって、開放測光が可能になる。現在では当たり前のことであるが、常にファイ ンダーが明るい状態で測光が可能になった。

レンズ 左:SMCタクマー28mmf3.5 右:SMCタクマー24mmf3.5

| SMCタクマー135mmf3.5 | Sタクマー85mmf1.9 |
|---|---|
| 上野不忍池 | 取手市桜ケ丘 |
被写界深度に付いて、SPF仕様書より抜粋

| 形式 | 35mmフォーカルプレーンシャッター式一眼レフ |
|---|---|
| レンズマウント | M42マウント |
| 対応レンズ | SMCタクマー(M42) |
| ファインダー | ペンタプリズムファインダー |
| フォーカシングスクリーン | クロスマイクロプリズム固定 |
| シャッター | 機械式布幕横走りフォーカルブレーン |
| シャッタースピード | 機械式 B・1~1/1000秒 |
| セルフタイマー | 約13秒、ボディー前面レバー式 専用ボタンによる始動 |
| ミラー、絞り機構 | クイックリターンミラー 完全自動絞り |
| シンクロ | FP(1芯式)、X ホットシュー |
| フイルム巻き上げ | レバー1回式 |
| フイルム巻き戻し | 底部の巻き戻しボタン及び巻き戻しクランク |
| フィルムカウンター | 自動復元順算式 |
| 露出計 | TTL開放測光 電源=水銀電池1個(代替LR44) |
| サイズ | 143W x 93H x91Dmm(スーパータクマー50mmレンズ付き) |
| 重量 | 894g(上記レンズ含む) |
| 発売時価格 | |
| 発売時期 | 1973年(昭和48年) |