S2発売より2年後、S2は改良された。便宜上S2後期型と呼ぶ。主な改良点は3点、まずシャッタースピードが1/1000を備えK型に並んだ。絞りとの連動が完全自動絞対応となった。そして専用メーター対応型になった。同時期に発売のS3とはファインダースクリーン以外は、外見的にもスペック的にもほぼ同じである。因みに1年後に発売のS2superとの違いはカウンターが当機は手動復元式に対し、S2superは自動復元式となっている点である。
レンズ ブラック:オートタクマー85mmf1.8 シルバー:オートタクマー55mmf2
| レンズ マクロタクマー50mm | レンズ タクマー35mmf4 |
| 上野不忍池紫陽花 | 牛久市城中町三日月橋 |
| 形式 | 35mmフォーカルプレーンシャッター式一眼レフ |
|---|---|
| レンズマウント | M42マウント |
| 交換レンズ | オートタクマー後期(完全自動絞対応)(M42) |
| ファインダー | ペンタプリズムファインダー |
| フォーカシングスクリーン | マイクロスプリット 固定 |
| シャッター | 機械式布幕横走りフォーカルブレーン |
| シャッタースピード | 機械式 T・B・1~1/1000秒 |
| セルフタイマー | なし |
| ミラー、絞り機構 | クイックリターンミラー 完全自動絞り |
| シンクロ | FP(1芯式)、X |
| フイルム巻き上げ | レバー1回式 |
| フイルム巻き戻し | 底部の巻き戻しボタン及び巻き戻しクランク |
| フィルムカウンター | 手動初期設定順算式 |
| 露出計 | 専用外付露出計 |
| サイズ | 145W x 92H x 87Dmm(オートタクマー558mmf1.8レンズ付き) |
| 重量 | 802g(上記レンズ含む) |
| 発売時価格 | |
| 発売時期 | 1961年(昭和36年) |
※完全自動絞対応について
シャッターボタンを押したタイミングで機械的(バネの力)に絞りレバーが動く仕組み。半押しの状態が無いのでオートタクマー(半自動タイプ)を使った場合は絞込みの状態が確認できないので少々不便である。
ペンタックスでは S2後期型 S3以降のカメラに使用
※半自動絞対応についてはK型を参照