ES発売からから2年後の1974年発売のES改良機である。電子回路にICを採用し、シャッタースピードの低速化が図られ8 秒まで低速化した。また前バージョンでは省略されたセルフタイマーも搭載された。当時のエレクトロ技術を投入したまさにM42マウントの最高機種であろ う。

レンズ 左:SMCフイッシュアイタクマー17mm 右:SMCタクマー55mmf1.8

| SMCタクマー20mm | SMCタクマー135mmf3.5 |
|---|---|
| 上野公園 | 龍ケ崎市龍ケ岡公園 |
フイルムの入れ方、ES2仕様書より抜粋


| 形式 | 35mmフォーカルプレーンシャッター式一眼レフ |
|---|---|
| レンズマウント | M42マウント |
| 対応レンズ | SMCタクマー(M42) |
| ファインダー | ペンタプリズムファインダー |
| フォーカシングスクリーン | クロスマイクロプリズム固定 |
| シャッター | 機械式布幕横走りフォーカルブレーン |
| シャッタースピード | 機械式 B・1/60~1/1000秒、自動電子式 8~1/1000秒無段階 |
| セルフタイマー | 約13秒、ボディー前面レバー式 専用ボタンによる始動 |
| ミラー、絞り機構 | クイックリターンミラー 完全自動絞り |
| シンクロ | FP(1芯式)、X ホットシュー |
| フイルム巻き上げ | レバー1回式 |
| フイルム巻き戻し | 底部の巻き戻しボタン及び巻き戻しクランク |
| フィルムカウンター | 自動復元順算式 |
| 露出計 | TTL開放測光自動露出 電源=SR44(LR44)4個 |
| サイズ | 143W x 98H x91Dmm(スーパータクマー50mmレンズ付き) |
| 重量 | 930g(上記レンズ含む) |
| 発売時価格 | |
| 発売時期 | 1973年(昭和48年) |